C95510 Nickel Aluminum Bronze Manufacturers, Suppliers & Stockist in Mumbai, India
Manufacturer of C95510 Nickel Aluminum Bronze Tubes, C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets & Plates, C95510 Nickel Aluminum Bronze Bars, CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets, C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipes, CDA C630 Nickel Aluminum Bronze Coils, Supplier, C95510 Nickel Aluminum Bronze Plates, C95510 Nickel Aluminum Bronze, NAB Alloy Supplier, C95510 Pipes, C95510 Tubes, C95510 Plates, C95510 Bars, Nickel Aluminum Bronze Fittings, Marine Bronze Alloy, Copper Alloy C95510 in Mumbai, India.
Raninox Steel is a leading manufacturer & Supplier of C95510 Nickel Aluminum Bronze pipes, tubes, sheets, plates, coils, and round bars. C95510 Nickel Aluminum Bronze (NAB) is a high-strength copper-based alloy containing aluminum, nickel, and iron, making it ideal for heavy-duty applications exposed to seawater, chemicals, and high pressure.
We supply C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipes & Tubes manufactured according to international standards and are available in Seamless & welded, Round, square & rectangular tubes, Custom cut lengths & widly used in marine pipelines & cooling systems.
C63020 Sheets and Plates offer exceptional structural strength and corrosion resistance available in Cold rolled & hot rolled sheets & Plates. Used in application like Shipbuilding components, Marine hardware, Industrial machinery etc.
C63020 (AMS 4640 - CDA C95510) Nickel Aluminum Bronze alloy Bars & Rods is an excellent choice for applications involving heavy loads, abrasive wear resistant, friction, abrasive wear and corrosion.
We provide a complete range of NAB C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipe Fittings including elbows, tees, reducers, couplings, caps, and flanges. These fitting are Leak-proof performance, Corrosion resistant joints, Suitable for marine pressure lines.
Specifications for C95510 Nickel Aluminum Bronze
| End Product | Specification |
|---|---|
| Bar | ASTM B150 |
| Pipe | ASTM B315 |
| Rod | ASTM B150 |
| Sheets, Plates | AMS 4590, ASTM B150 |
| Tube | ASTM B315 |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Equivalent Grades
| Specifications | Designation |
|---|---|
| ASTM | ASTM B505 / ASTM B271 |
| UNS | C95510 |
| SAE | SAE J461 / SAE J462 |
| Military/AMS | QQ-C-390B |
| AMS | AMS 4880 |
| Military Specification | MIL-B-16033 Class 4 |
| CDA | C95510 |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Chemical Composition
| Propertion | Al | Cu | Fe | Mn | Ni | Sn | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min/Max | 9.7-10.9 | 78.0 min | 2.0-3.5 | 1.5 | 4.5-5.5 | .20 | .30 |
| Nominals | 10.3 | - | 2.7 | - | 5.0 | - | - |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Mechanical Properties
| Separately Cast Coupons | English | Metric |
|---|---|---|
| Tensile Strength, min. | 105 ksi | 724 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 62.5 ksi | 431 MPa |
| Elongation in 4D | 9% | 9% |
| Specimens Cut From Centrifugal Castings 1.0” and Under | English | Metric |
| Tensile Strength, min. | 105 ksi | 724 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 62.5 ksi | 431 MPa |
| Elongation in 4D | 9% | 9% |
| Specimens Cut From Centrifugal Castings Over 1.0” | English | Metric |
| Tensile Strength, min. | 95.0 ksi | 655 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 50.0 ksi | 345 MPa |
| Elongation in 4D | 8% | 8% |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Physical Properties
| Product Property | US Customary | Metric |
|---|---|---|
| Coefficient of Thermal Expansion | 90 10-6 per oF (68-572 F) | 16.2 · 10-6 per oC (20-300 C) |
| Density | 0.272 lb/in3 at 68 F | 7.53 gm/cm3 @ 20 C |
| Electrical Conductivity | 8.5 %IACS @ 68 F | 0.049 MegaSiemens/cm @ 20 C |
| Electrical Resistivity | 122.8 ohms-cmil/ft @ 68 F | 20.41 microhm-cm @ 20 C |
| Magnetic Permeability (As Cast) | 1.32 | 1.32 |
| Magnetic Permeability (TQ50 temper) | 1.2 | 1.2 |
| Melting Point - Liquidus | 1930 F | 1054 C |
| Melting Point - Solidus | 1900 F | 1038 C |
| Modulas of Elasticity in Tension | 16000 ksi | 110000 MPa |
| Poisson's Ratio | 0.32 | 0.32 |
| Specific Gravity | 7.53 | 7.53 |
| Specific Heat Capacity | 0.1 Btu/lb/oF at 68 F | 419.0 J/kg · oK at 293 K |
| Thermal Conductivity | 24.2 Btu · ft/(hr · ft2 · oF)at 68F | 41.9 W/m · oK at 20 C |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Plates, CDA C95510 Pipes Supplier, C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets & Plates, C95510 Nickel Aluminum Bronze Alloy Pipes Manufacturer, C95510 Nickel Aluminum Bronze Round Bars Supplier, CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Coils, C95510 Nickel Aluminum Bronze Rods, C95510 Nickel Aluminum Bronze Tubes Supplier in Mumbai, India.
C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipes & Tubes
C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets, Plates & Coils
C95510 Nickel Aluminum Bronze Round Bars
C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets & Plates Size Chart
| Sheet | Plate | ||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight kg/sheet | Size in milimeter | Weight kg/plate |
| .55 * 900 * 1800 | 7.97 | 4 * 900 * 1800 | 57.93 |
| .55 * 1200 * 2400 | 14.16 | 5 * 900 * 1800 | 72.41 |
| .7 * 900 * 1800 | 1 .14 | 6 * 900 * 2400 | 115.86 |
| .7 * 1200 * 2400 | 18.02 | 10 * 900 * 1800 | 144.83 |
| .9 * 900 * 1800 | 13.03 | 12.5 * 900 * 1800 | 111.75 |
| .9 * 1200 * 2400 | 23.17 | 20 * 900 * 1800 | 289.66 |
| 1 * 900 * 1800 | 14.48 | 25 * 900 * 1800 | 362.07 |
| 1 * 1200 * 2400 | 25.75 | ||
| 1.2 * 900 * 1800 | 17.38 | ||
| 1.2 * 1200 * 2400 | 3 .9 | ||
| 1.6 * 900 * 1800 | 23.17 | ||
| 1.6 * 1200 * 2400 | 41.2 | ||
| 2 * 900 * 1800 | 28.97 | ||
| 2 * 1200 * 2400 | 51.49 | ||
| 2.5 * 900 * 1800 | |||
| 3 * 900 * 1800 | 43.45 | ||
| 3 * 1200 * 2400 | 77.24 | ||
C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipes & Tubes Size
| Metric OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Metric ID (mm) | Approx. Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 25.4 | 3.25 | 18.9 | 1.85 |
| 31.75 | 4.76 | 22.23 | 3.40 |
| 38.1 | 6.35 | 25.4 | 5.35 |
| 50.8 | 6.35 | 38.1 | 7.60 |
| 63.5 | 9.52 | 44.46 | 13.90 |
| 76.2 | 12.7 | 50.8 | 21.60 |
| 101.6 | 15.8 | 70.0 | 36.80 |
| 127.0 | 20.0 | 87.0 | 58.50 |
| 152.4 | 25.4 | 101.6 | 85.10 |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Flat Bars Size & Weight
| Size in milimeter | Weight in kilogram/m | Size in milimeter | Weight in kilogram/m | Size in milimeter | Weight in kilogram/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 * 7 | .337 | 19 * 19 | 2.479 | 38 * 38 | 9.916 |
| 8 * 8 | .44 | 20 * 20 | 2.747 | 40 * 40 | 1 .988 |
| 9 * 9 | .556 | 21 * 21 | 3.029 | 42 * 42 | 12.114 |
| 10 * 10 | .687 | 22 * 22 | 3.324 | 45 * 45 | 13.906 |
| 11 * 11 | .831 | 24 * 24 | 3.956 | 48 * 48 | 15.822 |
| 12 * 12 | .989 | 25 * 25 | 4.292 | 50 * 50 | 17.168 |
| 13 * 13 | 1.161 | 26 * 26 | 4.642 | 53 * 53 | 19.29 |
| 14 * 14 | 1.346 | 28 * 28 | 5.384 | 55 * 55 | 2 .774 |
| 15 * 15 | 1.545 | 30 * 30 | 6.181 | 60 * 60 | 24.723 |
| 16 * 16 | 1.758 | 32 * 32 | 7.032 | 65 * 65 | 29.015 |
| 17 * 17 | 1.985 | 34 * 34 | 7.939 | 70 * 70 | 33.65 |
| 18 * 18 | 2.225 | 36 * 36 | 8.9 | 75 * 75 | 38.629 |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Round Bar Dimension
| Size in milimeter | Size in milimeter | Size in milimeter |
|---|---|---|
| 7 * 7 | 19 * 19 | 38 * 38 |
| 8 * 8 | 20 * 20 | 40 * 40 |
| 9 * 9 | 21 * 21 | 42 * 42 |
| 10 * 10 | 22 * 22 | 45 * 45 |
| 11 * 11 | 24 * 24 | 48 * 48 |
| 12 * 12 | 25 * 25 | 50 * 50 |
| 13 * 13 | 26 * 26 | 53 * 53 |
| 14 * 14 | 28 * 28 | 55 * 55 |
| 15 * 15 | 30 * 30 | 60 * 60 |
| 16 * 16 | 32 * 32 | 65 * 65 |
| 17 * 17 | 34 * 34 | 70 * 70 |
| 18 * 18 | 36 * 36 | 75 * 75 |
Types Of C95510 Nickel Aluminum Bronze
| C95510 Nickel Aluminum Bronze Plates Manufacturer | C95510 Nickel Aluminum Bronze Slit Coils Supplier in India |
| CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipes at Best Price in India | C95510 Nickel Aluminum Bronze Hex Bars Stockists |
| CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Strip Dealer in India | CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets Plates Wholesaler |
| C95510 Nickel Aluminum Bronze Round Rod Dealer | CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze ERW Pipes Manufacturer |
| C95510 Nickel Aluminum Bronze Rectangular Bars | C95510 Nickel Aluminum Bronze Square Bars Supplier |
| CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Coils Supplier in Mumbai | CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Condenser Tube Supplier |
| CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Sheets Stockist | C95510 Nickel Aluminum Bronze Pipes Supplier |
| Phosphor Bronze C52100 Forgins | CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Bolts Supplier |
| CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Coils | CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Perforated Sheets Cut to Size |
| CDA C95510 Nickel Aluminum Bronze Nut Sheet Supplier in India | C95510 Nickel Aluminum Bronze Round Bars Supplier |
C95510 Nickel Aluminum Bronze Applications & Industries
- Suppling & Exporting of C95510 Nickel Aluminum Bronze in Countries like
- Suppling & Exporting of C95510 Nickel Aluminum Bronze in Cities like