C65500 Silicon Bronze Manufacturers, Suppliers & Stockist in Mumbai, India
Manufacturer of C65500 Silicon Bronze Tubes, C65500 Silicon Bronze Sheets & Plates, C65500 Silicon Bronze Bars, CDA C65500 Silicon Bronze Sheets, C65500 Silicon Bronze Coil, Silicon Bronze Pipe Tube, C65500 Bronze Sheet Plate, C65500 Round Bar, Low Silicon Bronze UNS C65500 manufacturer in Mumbai, India.
Raninox Steel is leading supplier and exporter of C65500 Silicon Bronze Pipes, Tubes, Sheets, Plates, Coils, Round Bars, and Pipe Fittings in various sizes, finishes, and international specifications, ensuring durability, machinability, and long service life.
Our materials comply with international standards and are available in custom sizes, thicknesses, and specifications as per client requirements.
C65500 Silicon Bronze Pipes & Tubes are premium copper-based alloy products known for their excellent corrosion resistance, high strength, and superior wear properties. The alloy contains copper with silicon and small additions of manganese, providing exceptional durability in marine, chemical, and industrial environments. Silicon Bronze C65500 tubing is widely used where strength comparable to mild steel is required along with the corrosion resistance of copper alloys.
C65500 Silicon Bronze is a high-strength copper alloy containing silicon and manganese, designed for superior corrosion resistance, durability, and formability. It combines the strength of steel with the corrosion resistance of copper, making it ideal for marine, architectural, industrial, and electrical applications. Our C65500 Silicon Bronze sheets, plates, and coils are manufactured to international quality standards and supplied in various thicknesses, finishes, and custom sizes.
C65500 Silicon Bronze Round Bar is a high-strength copper alloy containing silicon, manganese, and zinc. It is widely valued for its excellent corrosion resistance, moderate strength, good wear resistance, and attractive golden appearance. This alloy performs exceptionally well in marine, chemical, architectural, and heavy-duty industrial applications where both strength and durability are required.
Specifications for C65500 Silicon Bronze
| Bar | ASME SB98, ASTM B98 |
| Bolts | ASTM F468 |
| Nuts | ASTM F467 |
| Pipe | ASTM B315 |
| Plate | ASTM B96 |
| Plate, Clad | ASTM B432 |
| Rod | ASME SB98, ASTM B98 |
| Screws | ASTM F468 |
| Shapes | ASME SB98, ASTM B98 |
| Sheet | ASTM B96 |
| Strip | ASTM B96 |
| Studs | ASTM F468 |
| Tube | ASTM B315 |
| Wire | ASTM B99, B105 |
C65500 Silicon Bronze Equivalent Grades
| Specifications | Designation |
|---|---|
| ISO | CuSi3Mn1 |
| UNS | C65500 |
| DIN | 2.1525 |
| EN | CW116C |
C65500 Silicon Bronze Chemical Composition
| Cu | Fe | Pb | Mn | Si | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min/Max | Rem | 0.8 | 0.05 | 0.7 | 0.80 - 2.0 | 1.5 |
| Nominals | 98.5000 | - | - | - | 1.5000 | - |
C65500 Silicon Bronze Mechanical Properties
| Separately Cast Coupons | English | Metric |
|---|---|---|
| Tensile Strength, min. | 105 ksi | 724 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 62.5 ksi | 431 MPa |
| Elongation in 4D | 9% | 9% |
| Specimens Cut From Centrifugal Castings 1.0” and Under | English | Metric |
| Tensile Strength, min. | 105 ksi | 724 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 62.5 ksi | 431 MPa |
| Elongation in 4D | 9% | 9% |
| Specimens Cut From Centrifugal Castings Over 1.0” | English | Metric |
| Tensile Strength, min. | 95.0 ksi | 655 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 50.0 ksi | 345 MPa |
| Elongation in 4D | 8% | 8% |
C65500 Silicon Bronze Physical Properties
| Melting Point - Liquidus°F | 1940 |
| Melting Point - Solidus°F | 1890 |
| Densitylb/cu in. at 68°F | 0.316 |
| Specific Gravity | 8.75 |
| Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 12 |
| Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 33 |
| Coefficient of Thermal Expansion 68-5720 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.9 |
| Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
| Modulus of Elasticity in Tensionksi | 17000 |
| Modulus of Rigidityksi | 6400 |
C65500 Silicon Bronze Plates, CDA C65500 Pipes Supplier, C65500 Silicon Bronze Sheets & Plates, C65500 Silicon Bronze Alloy Pipes Manufacturer, ASTM B315 Silicon Bronze, CW115C Bronze, C65500 Bronze Alloy Sheets, C65500 Bronze Coils and Strips, C65500 Silicone Bronze Rods, Corrosion-Resistant C65500 Bronze, Marine Bronze C65500 Pipes Supplier in Mumbai, India.
C65500 Silicon Bronze Pipes & Tubes
C65500 Silicon Bronze Sheets, Plates & Coils
C65500 Silicon Bronze Round Bars
C65500 Silicon Bronze Sheets & Plates Size Chart
| Sheet | Plate | ||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight kg/sheet | Size in milimeter | Weight kg/plate |
| .55 * 900 * 1800 | 7.97 | 4 * 900 * 1800 | 57.93 |
| .55 * 1200 * 2400 | 14.16 | 5 * 900 * 1800 | 72.41 |
| .7 * 900 * 1800 | 1 .14 | 6 * 900 * 2400 | 115.86 |
| .7 * 1200 * 2400 | 18.02 | 10 * 900 * 1800 | 144.83 |
| .9 * 900 * 1800 | 13.03 | 12.5 * 900 * 1800 | 111.75 |
| .9 * 1200 * 2400 | 23.17 | 20 * 900 * 1800 | 289.66 |
| 1 * 900 * 1800 | 14.48 | 25 * 900 * 1800 | 362.07 |
| 1 * 1200 * 2400 | 25.75 | ||
| 1.2 * 900 * 1800 | 17.38 | ||
| 1.2 * 1200 * 2400 | 3 .9 | ||
| 1.6 * 900 * 1800 | 23.17 | ||
| 1.6 * 1200 * 2400 | 41.2 | ||
| 2 * 900 * 1800 | 28.97 | ||
| 2 * 1200 * 2400 | 51.49 | ||
| 2.5 * 900 * 1800 | |||
| 3 * 900 * 1800 | 43.45 | ||
| 3 * 1200 * 2400 | 77.24 | ||
C65500 Silicon Bronze Pipes & Tubes Size
| Metric OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Metric ID (mm) | Approx. Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 25.4 | 3.25 | 18.9 | 1.85 |
| 31.75 | 4.76 | 22.23 | 3.40 |
| 38.1 | 6.35 | 25.4 | 5.35 |
| 50.8 | 6.35 | 38.1 | 7.60 |
| 63.5 | 9.52 | 44.46 | 13.90 |
| 76.2 | 12.7 | 50.8 | 21.60 |
| 101.6 | 15.8 | 70.0 | 36.80 |
| 127.0 | 20.0 | 87.0 | 58.50 |
| 152.4 | 25.4 | 101.6 | 85.10 |
C65500 Silicon Bronze Bars Size & Weight
| Size Table in MM | OD in MM | ID in MM and Inch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | min. ID | max. OD | min. ID | max. OD | min. ID | max. OD | min. ID | max. OD |
| mm | mm | mm | mm | in. | in.. | mm | mm | in. | in. |
| 16 | 32 | 18 | 31 | .709 | 1.22 | 17 | 30 | .669 | 1.181 |
| 20 | 36 | 22 | 35 | .866 | 1.378 | 21 | 34 | .827 | 1.339 |
| 20 | 40 | 22.1 | 39 | .87 | 1.535 | 21 | 37.9 | .827 | 1.492 |
| 25 | 50 | 27.2 | 49 | 1.071 | 1.929 | 26 | 47.8 | 1.024 | 1.882 |
| 28 | 40 | 29.9 | 39 | 1.177 | 1.535 | 29 | 38.1 | 1.142 | 1.5 |
| 28 | 45 | 30 | 44 | 1.181 | 1.732 | 29 | 43 | 1.142 | 1.693 |
| 32 | 63 | 34.4 | 62 | 1.354 | 2.441 | 33 | 6 .6 | 1.299 | 2.386 |
| 36 | 50 | 38 | 49 | 1.496 | 1.929 | 37 | 48 | 1.457 | 1.89 |
| 36 | 56 | 38.1 | 55 | 1.5 | 2.165 | 37 | 53.9 | 1.457 | 2.122 |
| 36 | 71 | 38.5 | 69.9 | 1.516 | 2.752 | 37 | 68.4 | 1.457 | 2.693 |
| 40 | 63 | 42.2 | 62 | 1.661 | 2.441 | 41 | 6 .8 | 1.614 | 2.394 |
| 45 | 71 | 47.3 | 69.9 | 1.862 | 2.752 | 46 | 68.6 | 1.811 | 2.701 |
| 45 | 80 | 47.5 | 78.8 | 1.87 | 3.102 | 46 | 77.3 | 1.811 | 3.043 |
| 50 | 63 | 51.9 | 62 | 2.043 | 2.441 | 51 | 61.1 | 2.008 | 2.406 |
| 50 | 75 | 52.2 | 73.8 | 2.055 | 2.906 | 51 | 72.6 | 2.008 | 2.858 |
| 63 | 100 | 65.5 | 98.5 | 2.579 | 3.878 | 64 | 97 | 2.52 | 3.819 |
| 63 | 80 | 65 | 78.8 | 2.559 | 3.102 | 64 | 77.8 | 2.52 | 3.063 |
| 63 | 90 | 65.3 | 88.6 | 2.571 | 3.488 | 64 | 87.3 | 2.52 | 3.437 |
| 67 | 85 | 69.1 | 83.7 | 2.72 | 3.295 | 68 | 82.6 | 2.677 | 3.252 |
| 67 | 95 | 69.3 | 93.5 | 2.728 | 3.681 | 68 | 92.2 | 2.677 | 3.63 |
| 71 | 112 | 73.7 | 11 .3 | 2.902 | 4.343 | 72.1 | 108.7 | 2.839 | 4.28 |
| 80 | 100 | 82.3 | 98.5 | 3.24 | 3.878 | 81.2 | 97.4 | 3.197 | 3.835 |
| 80 | 106 | 82.5 | 104.4 | 3.248 | 4.11 | 81.2 | 103.1 | 3.197 | 4.059 |
| 80 | 125 | 82.9 | 123.1 | 3.264 | 4.846 | 81.2 | 121.4 | 3.197 | 4.78 |
| 90 | 112 | 92.5 | 11 .3 | 3.642 | 4.343 | 91.4 | 109.2 | 3.598 | 4.299 |
| 90 | 118 | 92.7 | 116.2 | 3.65 | 4.575 | 91.4 | 114.9 | 3.598 | 4.524 |
| 90 | 140 | 93.2 | 137.9 | 3.669 | 5.429 | 91.4 | 136.1 | 3.598 | 5.358 |
| 95 | 150 | 98.4 | 147.7 | 3.874 | 5.815 | 96.4 | 145.7 | 3.795 | 5.736 |
| 100 | 125 | 102.7 | 123.1 | 4.043 | 4.846 | 101.5 | 121.9 | 3.996 | 4.799 |
| 106 | 132 | 108.8 | 130 | 4.283 | 5.118 | 107.6 | 128.8 | 4.236 | 5.071 |
| 112 | 140 | 115 | 137.9 | 4.528 | 5.429 | 113.7 | 136.6 | 4.476 | 5.378 |
| 125 | 150 | 128.1 | 147.7 | 5.043 | 5.815 | 126.9 | 146.5 | 4.996 | 5.768 |
| 132 | 160 | 135.3 | 157.6 | 5.327 | 6.205 | 134 | 156.3 | 5.276 | 6.154 |
Types Of C65500 Silicon Bronze
| C65500 Silicon Bronze Plates Manufacturer | C65500 Silicon Bronze Slit Coils Supplier in India |
| CDA C65500 Silicon Bronze Pipes at Best Price in India | C65500 Silicon Bronze Hex Bars Stockists |
| CDA C65500 Silicon Bronze Strip Dealer in India | CDA C65500 Silicon Bronze Sheets Plates Wholesaler |
| C65500 Silicon Bronze Round Rod Dealer | CDA C65500 Silicon Bronze ERW Pipes Manufacturer |
| C65500 Silicon Bronze Rectangular Bars | C65500 Silicon Bronze Square Bars Supplier |
| CDA C65500 Silicon Bronze Coils Supplier in Mumbai | CDA C65500 Silicon Bronze Condenser Tube Supplier |
| CDA C65500 Silicon Bronze Sheets Stockist | C65500 Silicon Bronze Pipes Supplier |
| Phosphor Bronze C52100 Forgins | CDA C65500 Silicon Bronze Bolts Supplier |
| CDA C65500 Silicon Bronze Coils | CDA C65500 Silicon Bronze Perforated Sheets Cut to Size |
| CDA C65500 Silicon Bronze Nut Sheet Supplier in India | C65500 Silicon Bronze Round Bars Supplier |
C65500 Silicon Bronze Applications & Industries
- Suppling & Exporting of C65500 Silicon Bronze in Countries like
- Suppling & Exporting of C65500 Silicon Bronze in Cities like