C64200 Silicon Aluminum Bronze Manufacturers, Suppliers & Stockist in Mumbai, India
Manufacturer of C64200 Silicon Aluminum Bronze Tubes, C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets & Plates, C64200 Silicon Aluminum Bronze Bars, CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets, C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes, CDA C630 Nickel Aluminum Bronze Coils, C64200 Silicon Aluminum Bronze, C64200 Pipes, C64200 Silicon Aluminum Bronze, C64200 pipes, C64200 tubes, silicon aluminum bronze sheets, C64200 round bars supplier, C64200 pipe fittings manufacturer in Mumbai, India.
Raninox Steel is leading supplier and exporter of C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes, Tubes, Sheets, Plates, Coils, Round Bars, and Pipe Fittings in various sizes, finishes, and international specifications, ensuring durability, machinability, and long service life.
Our materials comply with international standards and are available in custom sizes, thicknesses, and specifications as per client requirements.
We supply seamless and welded C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes & Tubes Our provided C64200 pipes is Excellent resistance to seawater and brine widely used in application like marine piping systems, condensers, and heat exchangers etc.
C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets and Plates are high-strength copper-based alloy products known for exceptional corrosion resistance, wear resistance, and superior mechanical durability. This alloy combines aluminum and silicon within a copper matrix, producing a material suitable for demanding marine, offshore, industrial, and heavy engineering environments.
C64200 Silicon Aluminum Bronze Round Bars are high-performance copper alloy bars known for their outstanding corrosion resistance, strength, wear resistance, and excellent performance in marine and industrial environments. Manufactured as per international standards such as ASTM B150 / ASME SB150 / AMS 4634, the alloy offers a perfect balance of mechanical strength and machinability for precision components and heavy-duty equipment.
Specifications for C64200 Silicon Aluminum Bronze
| End Product | Specification |
|---|---|
| Bar | AMS 4631, ASME SB150, ASTM B150 |
| Bar, Forging | ASTM B124 |
| Bolts | ASTM F468 |
| Forgings, Die | AMS 4631, ASME SB283, ASTM B283 |
| Nuts | ASTM F467 |
| Rod | AMS 4631, ASME SB150, ASTM B150, SAE J463, J461 |
| Rod, Forging | ASTM B124 |
| Screws | ASTM F468 |
| Shapes | ASTM B150 |
| Shapes, Forging | ASTM B124 |
| Studs | ASTM F468 |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Equivalent Grades
| Specifications | Designation |
|---|---|
| ASTM | ASTM B505 / ASTM B271 |
| UNS | C95510 |
| SAE | SAE J461 / SAE J462 |
| Military/AMS | QQ-C-390B |
| AMS | AMS 4880 |
| Military Specification | MIL-B-16033 Class 4 |
| CDA | C95510 |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Chemical Composition
| Al | As | Cu | Fe | Pb | Ni | Si | Sn | Zn | |
| Min/Max | 3.0 - 4.0 | 0.15 | Rem | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.7 - 1.3 | 0.2 | 0.5 |
| Nominals | 3.5000 | - | 95.5000 | - | - | - | 1.0000 | - | - |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Mechanical Properties
| Separately Cast Coupons | English | Metric |
|---|---|---|
| Tensile Strength, min. | 105 ksi | 724 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 62.5 ksi | 431 MPa |
| Elongation in 4D | 9% | 9% |
| Specimens Cut From Centrifugal Castings 1.0” and Under | English | Metric |
| Tensile Strength, min. | 105 ksi | 724 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 62.5 ksi | 431 MPa |
| Elongation in 4D | 9% | 9% |
| Specimens Cut From Centrifugal Castings Over 1.0” | English | Metric |
| Tensile Strength, min. | 95.0 ksi | 655 MPa |
| Yield Strength@ 0.2% Offset, min. | 50.0 ksi | 345 MPa |
| Elongation in 4D | 8% | 8% |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Physical Properties
| Product Property | US Customary | Metric |
|---|---|---|
| Coefficient Of Thermal Expansion | 9.4 10−6Per °F (68-572 F) | 16.9 10−6Per °F (20-300 C) |
| Density | 0.301 Lb/In3 At 68 F | 8.33 Gm/Cm3 @ 20 C |
| Electrical Conductivity | 12 %IACS @ 68 F | 0.07 MegaSiemens/Cm @ 20 C |
| Electrical Resistivity | 86.4 Ohms-Cmil/Ft @ 68 F | 14.36 Microhm-Cm @ 20 C |
| Melting Point - Liquidus | 1890 F | 1032 C |
| Modulas Of Elasticity In Tension | 16000 Ksi | 110000 MPa |
| Specific Gravity | 8.33 | 8.33 |
| Thermal Conductivity | 33.0 BTU In/Hr.Ft2.°F ) At 68F | 57.1 W/M · OK At 20 C |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Plates, CDA C64200 Pipes Supplier, C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets & Plates, C64200 Silicon Aluminum Bronze Alloy Pipes Manufacturer, C64200 Silicon Aluminum Bronze Round Bars Supplier, CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Coils, C64200 Silicon Aluminum Bronze Rods, C64200 Silicon Aluminum Bronze Tubes Supplier in Mumbai, India.
C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes & Tubes
C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets, Plates & Coils
C64200 Silicon Aluminum Bronze Round Bars
C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets & Plates Size Chart
| Sheet | Plate | ||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight kg/sheet | Size in milimeter | Weight kg/plate |
| .55 * 900 * 1800 | 7.97 | 4 * 900 * 1800 | 57.93 |
| .55 * 1200 * 2400 | 14.16 | 5 * 900 * 1800 | 72.41 |
| .7 * 900 * 1800 | 1 .14 | 6 * 900 * 2400 | 115.86 |
| .7 * 1200 * 2400 | 18.02 | 10 * 900 * 1800 | 144.83 |
| .9 * 900 * 1800 | 13.03 | 12.5 * 900 * 1800 | 111.75 |
| .9 * 1200 * 2400 | 23.17 | 20 * 900 * 1800 | 289.66 |
| 1 * 900 * 1800 | 14.48 | 25 * 900 * 1800 | 362.07 |
| 1 * 1200 * 2400 | 25.75 | ||
| 1.2 * 900 * 1800 | 17.38 | ||
| 1.2 * 1200 * 2400 | 3 .9 | ||
| 1.6 * 900 * 1800 | 23.17 | ||
| 1.6 * 1200 * 2400 | 41.2 | ||
| 2 * 900 * 1800 | 28.97 | ||
| 2 * 1200 * 2400 | 51.49 | ||
| 2.5 * 900 * 1800 | |||
| 3 * 900 * 1800 | 43.45 | ||
| 3 * 1200 * 2400 | 77.24 | ||
C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes & Tubes Size
| Metric OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Metric ID (mm) | Approx. Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 25.4 | 3.25 | 18.9 | 1.85 |
| 31.75 | 4.76 | 22.23 | 3.40 |
| 38.1 | 6.35 | 25.4 | 5.35 |
| 50.8 | 6.35 | 38.1 | 7.60 |
| 63.5 | 9.52 | 44.46 | 13.90 |
| 76.2 | 12.7 | 50.8 | 21.60 |
| 101.6 | 15.8 | 70.0 | 36.80 |
| 127.0 | 20.0 | 87.0 | 58.50 |
| 152.4 | 25.4 | 101.6 | 85.10 |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Flat Bars Size & Weight
| Size in milimeter | Weight in kilogram/m | Size in milimeter | Weight in kilogram/m | Size in milimeter | Weight in kilogram/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 * 7 | .337 | 19 * 19 | 2.479 | 38 * 38 | 9.916 |
| 8 * 8 | .44 | 20 * 20 | 2.747 | 40 * 40 | 1 .988 |
| 9 * 9 | .556 | 21 * 21 | 3.029 | 42 * 42 | 12.114 |
| 10 * 10 | .687 | 22 * 22 | 3.324 | 45 * 45 | 13.906 |
| 11 * 11 | .831 | 24 * 24 | 3.956 | 48 * 48 | 15.822 |
| 12 * 12 | .989 | 25 * 25 | 4.292 | 50 * 50 | 17.168 |
| 13 * 13 | 1.161 | 26 * 26 | 4.642 | 53 * 53 | 19.29 |
| 14 * 14 | 1.346 | 28 * 28 | 5.384 | 55 * 55 | 2 .774 |
| 15 * 15 | 1.545 | 30 * 30 | 6.181 | 60 * 60 | 24.723 |
| 16 * 16 | 1.758 | 32 * 32 | 7.032 | 65 * 65 | 29.015 |
| 17 * 17 | 1.985 | 34 * 34 | 7.939 | 70 * 70 | 33.65 |
| 18 * 18 | 2.225 | 36 * 36 | 8.9 | 75 * 75 | 38.629 |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Round Bar Dimension
| Size in milimeter | Size in milimeter | Size in milimeter |
|---|---|---|
| 7 * 7 | 19 * 19 | 38 * 38 |
| 8 * 8 | 20 * 20 | 40 * 40 |
| 9 * 9 | 21 * 21 | 42 * 42 |
| 10 * 10 | 22 * 22 | 45 * 45 |
| 11 * 11 | 24 * 24 | 48 * 48 |
| 12 * 12 | 25 * 25 | 50 * 50 |
| 13 * 13 | 26 * 26 | 53 * 53 |
| 14 * 14 | 28 * 28 | 55 * 55 |
| 15 * 15 | 30 * 30 | 60 * 60 |
| 16 * 16 | 32 * 32 | 65 * 65 |
| 17 * 17 | 34 * 34 | 70 * 70 |
| 18 * 18 | 36 * 36 | 75 * 75 |
Types Of C64200 Silicon Aluminum Bronze
| C64200 Silicon Aluminum Bronze Plates Manufacturer | C64200 Silicon Aluminum Bronze Slit Coils Supplier in India |
| CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes at Best Price in India | C64200 Silicon Aluminum Bronze Hex Bars Stockists |
| CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Strip Dealer in India | CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets Plates Wholesaler |
| C64200 Silicon Aluminum Bronze Round Rod Dealer | CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze ERW Pipes Manufacturer |
| C64200 Silicon Aluminum Bronze Rectangular Bars | C64200 Silicon Aluminum Bronze Square Bars Supplier |
| CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Coils Supplier in Mumbai | CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Condenser Tube Supplier |
| CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Sheets Stockist | C64200 Silicon Aluminum Bronze Pipes Supplier |
| Phosphor Bronze C52100 Forgins | CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Bolts Supplier |
| CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Coils | CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Perforated Sheets Cut to Size |
| CDA C64200 Silicon Aluminum Bronze Nut Sheet Supplier in India | C64200 Silicon Aluminum Bronze Round Bars Supplier |
C64200 Silicon Aluminum Bronze Applications & Industries
- Suppling & Exporting of C64200 Silicon Aluminum Bronze in Countries like
- Suppling & Exporting of C64200 Silicon Aluminum Bronze in Cities like