C90200 Tin Bronze Manufacturers, Suppliers & Stockist in Mumbai, India
Manufacturer of C90200 Tin Bronze Tubes, C90200 Tin Bronze Sheets & Plates, C90200 Tin Bronze Bars, CDA C90200 Tin Bronze Sheets, C90200 Tin Bronze, C90200 Pipes and Tubes, C90200 Sheets Supplier, C90200 Plates Manufacturer, Bronze Bearing Material, Marine Bronze Alloy, ASTM B505 Bronze, ASTM B271 Bronze, Bronze Bush Material, Industrial Bronze Components, Copper Tin Alloy Supplier, Continuous Cast Bronze Bars, C90200 Round Bars Exporter & Supplier in Mumbai, India.
Raninox Steel is a trusted name in the metal industry, specializing in high-quality C90200 Tin Bronze Pipes & Tubes, Sheets, Plates, Coils, Round Bars, and Pipe Fittings. With a commitment to precision engineering, superior materials, and global standards, we deliver products that meet the demands of industries such as marine, construction, engineering, and heavy machinery.
We offers premium quality C90200 Tin Bronze Pipes & Tubes designed for high-performance applications. These pipes provide excellent corrosion resistance, especially in marine and industrial environments.
Our C90200 sheets, plates,are manufactured with precision to ensure uniform thickness and superior surface finish. C90200 Tin Bronze Coils is a high-performance alloy composed primarily of copper and tin. It is widely used in industries requiring high strength, corrosion resistance, and wear resistance.
C90200 Tin Bronze Round Bars & Rods also known as Bearing Bronze Rod or SAE 660 Bronze Bars are high-performance copper-tin-lead alloys designed for excellent wear resistance, load-bearing capacity, and machinability. These bronze bars are widely used in industrial machinery, automotive components, marine equipment, and heavy engineering applications where durability and low friction performance are critical.
Specifications for C90200 Tin Bronze
| End Product | Specification |
|---|---|
| Centrifugal | AMS 4845, ASTM B271, SAE J462, J461 |
| Continuous | ASTM B505, SAE J461, J462 |
| Ingot | ASTM B30, B30 |
| Sand | SAE J462, J461 |
C90200 Tin Bronze Equivalent Grades
| CDA | ASTM | Other |
|---|---|---|
| C90200 (SAE 620) | ASTM B505, ASTM B271, ASME SB505 | Gun Metal |
C90200 Tin Bronze Chemical Composition
| ELEMENT | Copper | Aluminium | Iron | Nickel | Zinc | Lead | Tin | Silicon | Sulphur | Antimony | Phosphorus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min (%) | 91.00 | - | - | - | - | - | 6.00 | - | - | - | - |
| Max (%) | 94.00 | 0.005 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 8.00 | 0.005 | 0.05 | 0.20 | 0.05 |
C90200 Tin Bronze Mechanical Properties
| Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| As Continous Cast | |||||||||||||||||||
| M07 | 68 | 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| M07 | 0 | SMIN | 20 | 262 | 138 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 68 | 42 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| M01 | 0 | TYP | 20 | 290 | 145 | - | - | 20 | - | - | 78 | - | - | 77 | - | - | - | 9 |
C90200 Tin Bronze Physical Properties
| Temper | Sect. Size | Cold Work | Type Min | Temp | Tensile Strength | YS 0.05% UL |
YS 0.02% Offset |
YS 0.005% Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Shear Strgth |
Fatigue Strgth |
Izod Impact Strgth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | in. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| As Continous Cast | |||||||||||||||||||
| M07 | 68 | 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| M07 | 0 | SMIN | 20 | 262 | 138 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| As Sand Cast | |||||||||||||||||||
| M01 | 68 | 42 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| M01 | 0 | TYP | 20 | 290 | 145 | - | - | 20 | - | - | 78 | - | - | 77 | - | - | - | 9 |
C90200 Tin Bronze Supplier, C90200 Tin Bronze Manufacturer, C90200 Tin Bronze Exporter, C90200 Bronze Pipes, C90200 Bronze Tubes, C90200 Bronze Sheets, C90200 Tin Bronze, Gun Metal Bronze Supplier, C90200 Bronze Pipes, C90200 Bronze Tubes, C90200 Bronze Sheets, C90200 Bronze Plates, C90200 Bronze Round Bars, C90200 Bronze Coils, Tin Bronze Manufacturer, C90200 Alloy Material, C90200 Bronze Rod in Mumbai, India.
C90200 Tin Bronze Pipes & Tubes
C90200 Tin Bronze Sheets, Plates & Coils
C90200 Tin Bronze Round Bars
C90200 Tin Bronze Sheets & Plates Size Chart
| Sheet | Plate | ||
|---|---|---|---|
| Size in milimeter | Weight kg/sheet | Size in milimeter | Weight kg/plate |
| .55 * 900 * 1800 | 7.97 | 4 * 900 * 1800 | 57.93 |
| .55 * 1200 * 2400 | 14.16 | 5 * 900 * 1800 | 72.41 |
| .7 * 900 * 1800 | 1 .14 | 6 * 900 * 2400 | 115.86 |
| .7 * 1200 * 2400 | 18.02 | 10 * 900 * 1800 | 144.83 |
| .9 * 900 * 1800 | 13.03 | 12.5 * 900 * 1800 | 111.75 |
| .9 * 1200 * 2400 | 23.17 | 20 * 900 * 1800 | 289.66 |
| 1 * 900 * 1800 | 14.48 | 25 * 900 * 1800 | 362.07 |
| 1 * 1200 * 2400 | 25.75 | ||
| 1.2 * 900 * 1800 | 17.38 | ||
| 1.2 * 1200 * 2400 | 3 .9 | ||
| 1.6 * 900 * 1800 | 23.17 | ||
| 1.6 * 1200 * 2400 | 41.2 | ||
| 2 * 900 * 1800 | 28.97 | ||
| 2 * 1200 * 2400 | 51.49 | ||
| 2.5 * 900 * 1800 | |||
| 3 * 900 * 1800 | 43.45 | ||
| 3 * 1200 * 2400 | 77.24 | ||
C90200 Tin Bronze Pipes & Tubes Size
| Metric OD (mm) | Wall Thickness (mm) | Metric ID (mm) | Approx. Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 25.4 | 3.25 | 18.9 | 1.85 |
| 31.75 | 4.76 | 22.23 | 3.40 |
| 38.1 | 6.35 | 25.4 | 5.35 |
| 50.8 | 6.35 | 38.1 | 7.60 |
| 63.5 | 9.52 | 44.46 | 13.90 |
| 76.2 | 12.7 | 50.8 | 21.60 |
| 101.6 | 15.8 | 70.0 | 36.80 |
| 127.0 | 20.0 | 87.0 | 58.50 |
| 152.4 | 25.4 | 101.6 | 85.10 |
C90200 Tin Bronze Flat Bars Size & Weight
| Size Table in MM | OD in MM | ID in MM and Inch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | OD | min. ID | max. OD | min. ID | max. OD | min. ID | max. OD | min. ID | max. OD |
| mm | mm | mm | mm | in. | in.. | mm | mm | in. | in. |
| 16 | 32 | 18 | 31 | .709 | 1.22 | 17 | 30 | .669 | 1.181 |
| 20 | 36 | 22 | 35 | .866 | 1.378 | 21 | 34 | .827 | 1.339 |
| 20 | 40 | 22.1 | 39 | .87 | 1.535 | 21 | 37.9 | .827 | 1.492 |
| 25 | 50 | 27.2 | 49 | 1.071 | 1.929 | 26 | 47.8 | 1.024 | 1.882 |
| 28 | 40 | 29.9 | 39 | 1.177 | 1.535 | 29 | 38.1 | 1.142 | 1.5 |
| 28 | 45 | 30 | 44 | 1.181 | 1.732 | 29 | 43 | 1.142 | 1.693 |
| 32 | 63 | 34.4 | 62 | 1.354 | 2.441 | 33 | 6 .6 | 1.299 | 2.386 |
| 36 | 50 | 38 | 49 | 1.496 | 1.929 | 37 | 48 | 1.457 | 1.89 |
| 36 | 56 | 38.1 | 55 | 1.5 | 2.165 | 37 | 53.9 | 1.457 | 2.122 |
| 36 | 71 | 38.5 | 69.9 | 1.516 | 2.752 | 37 | 68.4 | 1.457 | 2.693 |
| 40 | 63 | 42.2 | 62 | 1.661 | 2.441 | 41 | 6 .8 | 1.614 | 2.394 |
| 45 | 71 | 47.3 | 69.9 | 1.862 | 2.752 | 46 | 68.6 | 1.811 | 2.701 |
| 45 | 80 | 47.5 | 78.8 | 1.87 | 3.102 | 46 | 77.3 | 1.811 | 3.043 |
| 50 | 63 | 51.9 | 62 | 2.043 | 2.441 | 51 | 61.1 | 2.008 | 2.406 |
| 50 | 75 | 52.2 | 73.8 | 2.055 | 2.906 | 51 | 72.6 | 2.008 | 2.858 |
| 63 | 100 | 65.5 | 98.5 | 2.579 | 3.878 | 64 | 97 | 2.52 | 3.819 |
| 63 | 80 | 65 | 78.8 | 2.559 | 3.102 | 64 | 77.8 | 2.52 | 3.063 |
| 63 | 90 | 65.3 | 88.6 | 2.571 | 3.488 | 64 | 87.3 | 2.52 | 3.437 |
| 67 | 85 | 69.1 | 83.7 | 2.72 | 3.295 | 68 | 82.6 | 2.677 | 3.252 |
| 67 | 95 | 69.3 | 93.5 | 2.728 | 3.681 | 68 | 92.2 | 2.677 | 3.63 |
| 71 | 112 | 73.7 | 11 .3 | 2.902 | 4.343 | 72.1 | 108.7 | 2.839 | 4.28 |
| 80 | 100 | 82.3 | 98.5 | 3.24 | 3.878 | 81.2 | 97.4 | 3.197 | 3.835 |
| 80 | 106 | 82.5 | 104.4 | 3.248 | 4.11 | 81.2 | 103.1 | 3.197 | 4.059 |
| 80 | 125 | 82.9 | 123.1 | 3.264 | 4.846 | 81.2 | 121.4 | 3.197 | 4.78 |
| 90 | 112 | 92.5 | 11 .3 | 3.642 | 4.343 | 91.4 | 109.2 | 3.598 | 4.299 |
| 90 | 118 | 92.7 | 116.2 | 3.65 | 4.575 | 91.4 | 114.9 | 3.598 | 4.524 |
| 90 | 140 | 93.2 | 137.9 | 3.669 | 5.429 | 91.4 | 136.1 | 3.598 | 5.358 |
| 95 | 150 | 98.4 | 147.7 | 3.874 | 5.815 | 96.4 | 145.7 | 3.795 | 5.736 |
| 100 | 125 | 102.7 | 123.1 | 4.043 | 4.846 | 101.5 | 121.9 | 3.996 | 4.799 |
| 106 | 132 | 108.8 | 130 | 4.283 | 5.118 | 107.6 | 128.8 | 4.236 | 5.071 |
| 112 | 140 | 115 | 137.9 | 4.528 | 5.429 | 113.7 | 136.6 | 4.476 | 5.378 |
| 125 | 150 | 128.1 | 147.7 | 5.043 | 5.815 | 126.9 | 146.5 | 4.996 | 5.768 |
| 132 | 160 | 135.3 | 157.6 | 5.327 | 6.205 | 134 | 156.3 | 5.276 | 6.154 |
Types Of C90200 Tin Bronze
| C90200 Tin Bronze Plates Manufacturer | C90200 Tin Bronze Slit Coils Supplier in India |
| CDA C90200 Tin Bronze Pipes at Best Price in India | C90200 Tin Bronze Hex Bars Stockists |
| CDA C90200 Tin Bronze Strip Dealer in India | CDA C90200 Tin Bronze Sheets Plates Wholesaler |
| C90200 Tin Bronze Round Rod Dealer | CDA C90200 Tin Bronze ERW Pipes Manufacturer |
| C90200 Tin Bronze Rectangular Bars | C90200 Tin Bronze Square Bars Supplier |
| CDA C90200 Tin Bronze Coils Supplier in Mumbai | CDA C90200 Tin Bronze Condenser Tube Supplier |
| CDA C90200 Tin Bronze Sheets Stockist | C90200 Tin Bronze Pipes Supplier |
| Tin Bronze C90200 Forgins | CDA C90200 Tin Bronze Bolts Supplier |
| CDA C90200 Tin Bronze Coils | CDA C90200 Tin Bronze Perforated Sheets Cut to Size |
| CDA C90200 Tin Bronze Nut Sheet Supplier in India | C90200 Tin Bronze Round Bars Supplier |
C90200 Tin Bronze Applications & Industries
- Suppling & Exporting of C90200 Tin Bronze in Countries like
- Suppling & Exporting of C90200 Tin Bronze in Cities like
